こんにちは、採掘師です。
2022年9月20日の為替・株価に関して、振り返りをします。
為替
為替に関しては、午前6時〜翌日午前6時までの範囲でとりまとめています。
各通貨の強弱

株価の終値
日本株
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
日経平均株価 | 27,688.42 | 120.77 |
米国株
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
NYダウ | 30,706.23 | -313.45 |
S&P500 | 3,855.93 | -43.96 |
ナスダック総合 | 11,425.05 | -109.97 |
ナスダック100 | 11,851.54 | -101.74 |
主要な経済指標
公表時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 日本 | 全国消費者物価指数(CPI)【前年同月比】 | 2.6% | 2.9% | 3.0% |
08:30 | 日本 | 全国消費者物価指数(CPI:生鮮食料品除く)【前年同月比】 | 2.4% | 2.7% | 2.8% |
08:30 | 日本 | 全国消費者物価指数(CPI:生鮮食料品・エネルギー除く)【前年同月比】 | 1.2% | 1.5% | 1.6% |
15:00 | ドイツ | 生産者物価指数(PPI)【前月比】 | 5.3% | 1.6% | 7.9% |
17:00 | EU | 経常収支(季節調整済) | 42億ユーロ | – | -199億ユーロ |
21:30 | カナダ | 消費者物価指数(CPI)【前月比】 | 0.1% | -0.1% | -0.3% |
21:30 | カナダ | 消費者物価指数(CPI)【前年同月比】 | 7.6% | 7.3% | 7.0% |
21:30 | アメリカ | 住宅着工件数【年率換算件数】 | 144.6万件 | 145.0万件 | 157.5万件 |
21:30 | アメリカ | 住宅着工件数【前月比】 | -9.6% | 0.3% | 12.2% |
21:30 | アメリカ | 建設許可件数【年率換算件数】 | 167.4万件 | 160.0万件 | 151.7万件 |
21:30 | アメリカ | 建設許可件数【前月比】 | -1.3% | -4.8% | -10.0% |
※公表時間は、日本時間で表示しています。
主要な重要イベント
- 10:30:オーストラリア【豪準備銀行(中央銀行)金融政策会合議事要旨公表】
- 16:30:スウェーデン【スウェーデン中銀:政策金利発表】
- 00:00:イギリス【英中銀金融政策委員会(MPC):1日目】
- 00:00:日本【日銀・金融政策決定会合:1日目】
- 02:00:ユーロ【ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁:発言】
※公表時間は、日本時間で表示しています。