こんにちは、採掘師です。
2023年6月30日の為替・株価に関して、振り返りをします。
目次
1日の振り返り
ドル円は、7ヶ月ぶりに145円を超えましたが、戻り売りと為替介入の警戒感から144円前半まで下落しました。
まだ、円安の基調事態は強いと思いますが、米国の経済指標により上下に動く地合いが続きそうですね。
ポジションを取りつつ、しっかりと利益を上げていきたいと思います。
2023年6月30日の成績

取引回数 | 決済回数 |
---|---|
8 | 6 |
為替
為替に関しては、午前6時〜翌日午前6時までの範囲でとりまとめています。
各通貨の強弱

株価の終値
日本株価指数
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
日経平均株価 | 33,189.04 | -45.10 |
米国株価指数
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
NYダウ | 34,407.60 | 285.18 |
S&P500 | 4,450.38 | 53.94 |
ナスダック総合 | 13,787.92 | 196.59 |
ナスダック100 | 15,179.21 | 239.26 |
気になる経済指標
日本
公表時間 | 通貨 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 円 | 失業率 | 2.6% | 2.6% | 2.6% |
08:30 | 円 | 有効求人倍率 | 1.32 | 1.32 | 1.31 |
08:30 | 円 | 東京都区部消費者物価指数(CPI:生鮮食品除く)【前年同月比】 | 3.2% | 3.4% | 3.2% |
08:30 | 円 | 鉱工業生産(速報値)【前月比】 | 0.7% | -1.0% | -1.6% |
08:30 | 円 | 鉱工業生産(速報値)【前年同月比】 | -0.7% | 4.3% | 4.7% |
14:00 | 円 | 新設住宅着工戸数【前年同月比】 | -11.9% | -2.7% | 3.5% |
EU・スイス
公表時間 | 通貨 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | フラン | 実質小売売上高【前年同月比】 | -3.7% | — | -1.1% |
16:00 | フラン | KOF景気先行指数 | 90.2 | 89.0 | 90.8 |
18:00 | ユーロ | 消費者物価指数(HICP:速報値)【前年同月比】 | 6.1% | 5.6% | 5.5% |
18:00 | ユーロ | 消費者物価指数(HICPコア指数:速報値)【前年同月比】 | 5.3% | 5.3% | 5.4% |
18:00 | ユーロ | 失業率 | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
アメリカ
公表時間 | 通貨 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
21:30 | ドル | 個人所得【前月比】 | 0.4% | 0.3% | 0.4% |
21:30 | ドル | 個人消費支出(PCE)【前月比】 | 0.8% | 0.2% | 0.1% |
21:30 | ドル | 個人消費支出(PCEデフレーター)【前年同月比】 | 4.4% | 3.8% | 3.8% |
21:30 | ドル | 個人消費支出(PCEコア・デフレーター:食品・エネルギー除く)【前月比】 | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
21:30 | ドル | 個人消費支出(PCEコア・デフレーター:食品・エネルギー除く)【前年同月比】 | 4.7% | 4.7% | 4.6% |
22:45 | ドル | シカゴ購買部協会景気指数 | 40.4 | 43.8 | 41.5 |
23:00 | ドル | ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値) | 63.9 | 63.9 | 64.4 |
※公表時間は、日本時間で表示しています。
主要な重要イベント
- 19:00:日本【外国為替平衡操作の実施状況(介入実績):0円】
為替変動要因まとめ
- ドル円4日ぶりに反落
- 終値は144.31円となった。前日比で45銭程度のドル安水準。
- 東京市場では一時145.07円と昨年11月10日以来の高値を付けたものの、海外市場では政府・日銀による為替介入への警戒感が高まり、週末を控えたポジション調整のための売りが優勢となった。
- 米商務省が発表した5月の米個人消費支出(PCE)価格指数(コアデフレーター)が前年比4.6%の上昇と予想の4.7%を下回ったことから、ドル売りが活発化した。米長期金利も低下した影響もあり、23時30分過ぎには一時144.21円と日通し安値を更新した。
- 一部場面では前日の安値144.14円がサポートとして機能し、144.63円付近まで下げ渋る場面も見られたが、ドル円は上値が鈍かった