こんにちは、採掘師です。
2023年6月15日の為替・株価に関して、振り返りをします。
目次
1日の振り返り
クロス円の円安が止まりません。
フラン円の円安はどこまでいくのでしょうか。
さすがに、心配になるレベルの水準になってきました。
2023年6月15日の成績

取引回数 | 決済回数 |
---|---|
14 | 8 |
為替
為替に関しては、午前6時〜翌日午前6時までの範囲でとりまとめています。
各通貨の強弱

株価の終値
日本株価指数
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
日経平均株価 | 33,485.49 | -16.93 |
米国株価指数
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
NYダウ | 34,408.06 | 428.73 |
S&P500 | 4,425.84 | 53.25 |
ナスダック総合 | 13,782.82 | 156.34 |
ナスダック100 | 15,185.48 | 179.79 |
気になる経済指標
日本
公表時間 | 通貨 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
08:50 | 円 | 機械受注【前期比】 | -3.9% | 3.0% | 5.5% |
08:50 | 円 | 機械受注【前年同期比】 | -3.5% | -8.0% | -5.9% |
08:50 | 円 | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 5247億円 | — | 147億円 |
08:50 | 円 | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 6109億円 | — | 1兆3249億円 |
08:50 | 円 | 貿易統計(通関ベース:季節調整前) | -4324億円 | -1兆3319億円 | -1兆3725億円 |
08:50 | 円 | 貿易統計(通関ベース:季節調整済) | -1兆172億円 | -8600億円 | -7778億円 |
13:30 | 円 | 第三次産業活動指数【前月比】 | -1.7% | 0.4% | 1.2% |
※公表時間は、日本時間で表示しています。
EU・スイス
公表時間 | 通貨 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | フラン | 生産者輸入価格【前月比】 | 0.2% | — | -0.3% |
18:00 | ユーロ | 貿易収支(季節調整済) | 170億ユーロ | 175億ユーロ | -71億ユーロ |
18:00 | ユーロ | 貿易収支(季節調整前) | 256億ユーロ | — | -117億ユーロ |
※公表時間は、日本時間で表示しています。
アメリカ
公表時間 | 通貨 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
21:30 | ドル | 新規失業保険申請件数 | 26.1万件 | 24.9万件 | 26.2万件 |
21:30 | ドル | 失業保険継続受給者数 | 175.7万人 | 176.5万人 | 177.5万人 |
21:30 | ドル | 輸入物価指数【前月比】 | 0.4% | -0.5% | -0.6% |
21:30 | ドル | 輸出物価指数【前月比】 | 0.2% | -0.1% | -1.9% |
21:30 | ドル | ニューヨーク連銀製造業景気指数 | -31.8 | -15.1 | 6.6 |
21:30 | ドル | 小売売上高【前月比】 | 0.4% | -0.1% | 0.3% |
21:30 | ドル | 小売売上高(自動車除く)【前月比】 | 0.4% | 0.1% | 0.1% |
21:30 | ドル | フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | -10.4 | -14.0 | -13.7 |
22:15 | ドル | 鉱工業生産【前月比】 | 0.5% | 0.1% | -0.2% |
22:15 | ドル | 設備稼働率 | 79.7% | 79.7% | 79.6% |
23:00 | ドル | 企業在庫【前月比】 | -0.1% | 0.2% | 0.2% |
※公表時間は、日本時間で表示しています。
主要な重要イベント
- 21:15:EU【欧州中央銀行(ECB)政策金利:4.00%(0.25%利上げ)】
- 21:45:EU【ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁:定例記者会見】
為替変動要因まとめ
- ドル円小幅反発
- 終値は140.29円で前日比で20銭程度のドル高水準。
- ECB定例理事会の結果とラガルド総裁の発言により、ドル安が進行。
- ドル円も一時140.16円まで下落。
- 米長期金利の低下も相場を重くする。
- 米10年債利回りは一時3.70%台まで低下したが、市場ではFRBの利上げに対して懐疑的なもよう。