こんにちは、採掘師です。
2023年3月10日の為替・株価に関して、振り返りをします。
為替
為替に関しては、午前7時〜翌日午前7時までの範囲でとりまとめています。
各通貨の強弱

株価の終値
日本株価指数
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
日経平均株価 | 28,143.97 | -479.18 |
米国株価指数
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
NYダウ | 31,909.64 | -345.22 |
S&P500 | 3,861.59 | -56.73 |
ナスダック総合 | 11,138.89 | -199.47 |
ナスダック100 | 11,830.28 | -165.60 |
主要な経済指標
日本
公表時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 日本 | 全世帯家計調査・消費支出【前年同月比】 | -1.3% | -0.1% | -0.3% |
08:50 | 日本 | 国内企業物価指数【前月比】 | 0.0% | -0.3% | -0.4% |
08:50 | 日本 | 国内企業物価指数【前年同月比】 | 9.5% | 8.4% | 8.2% |
※公表時間は、日本時間で表示しています。
オセアニア
本日発表の経済指標はありませんでした。
欧州
公表時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI:改定値)【前月比】 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
16:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI:改定値)【前年同月比】 | 8.7% | 8.7% | 8.7% |
16:00 | イギリス | 月次国内総生産(GDP)【前月比】 | -0.5% | 0.1% | 0.3% |
16:00 | イギリス | 鉱工業生産【前月比】 | 0.3% | -0.1% | -0.3% |
16:00 | イギリス | 鉱工業生産【前年同月比】 | -4.0% | -4.0% | -4.3% |
16:00 | イギリス | 製造業生産指数【前月比】 | 0.0% | -0.1% | -0.4% |
16:00 | イギリス | 商品貿易収支 | -192.71億ポンド | -177.50億ポンド | -178.55億ポンド |
16:00 | イギリス | 貿易収支 | -71.50億ポンド | -71.00億ポンド | -58.61億ポンド |
16:45 | フランス | 貿易収支 | -149.34億ユーロ | – | -129.39億ユーロ |
16:45 | フランス | 経常収支 | -85億ユーロ | – | -36億ユーロ |
※公表時間は、日本時間で表示しています。
北米
公表時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
22:30 | カナダ | 新規雇用者数 | 15.00万人 | 1.00万人 | 2.18万人 |
22:30 | カナダ | 失業率 | 3.4% | 3.4% | 3.6% |
22:30 | カナダ | 四半期設備稼働率 | 82.6% | – | 81.7% |
22:30 | アメリカ | 非農業部門雇用者数変化【前月比】 | 51.7万人 | 20.5万人 | 31.1万人 |
22:30 | アメリカ | 失業率 | 3.4% | 3.4% | 3.6% |
22:30 | アメリカ | 平均時給【前月比】 | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
22:30 | アメリカ | 平均時給【前年同月比】 | 4.4% | 4.7% | 4.6% |
28:00 | アメリカ | 月次財政収支 | -388億ドル | -2560億ドル | -2624億ドル |
※公表時間は、日本時間で表示しています。
株価・為替変動要因まとめ
- 【為替】
- ドル円続落
- 日銀が大規模な金融緩和策の維持を決めた。
- 136.99閻魔で円安・ドル高が進む
- 米シリコンバレーバンク(SVB)の持ち株会社であるSVBファイナンシャル・グループが経営難
- 金融システム不安に繋がりかねないとの警戒がドル安を誘発。
- 日銀が大規模な金融緩和策の維持を決めた。
- ドル円続落
- 【米国株式】
- ダウ4日続落
- シリコンバレーバンクが経営破綻し事業を停止
- 金融システム不安に繋がりかねないとの警戒感から株売りが広がった。
- 一時、470ドル超下げる。
- シリコンバレーバンクが経営破綻し事業を停止
- ダウ4日続落