こんにちは、採掘師です。
2023年3月1日の為替・株価に関して、振り返りをします。
為替
為替に関しては、午前7時〜翌日午前7時までの範囲でとりまとめています。
各通貨の強弱

株価の終値
日本株価指数
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
日経平均株価 | 27,516.53 | 70.97 |
米国株価指数
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
NYダウ | 32,661.84 | 5.14 |
S&P500 | 3,951.39 | -18.76 |
ナスダック総合 | 11,379.48 | -76.06 |
ナスダック100 | 11,938.57 | -103.55 |
主要な経済指標
日本
公表時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 日本 | 四半期国内総生産(GDP)【前期比】 | 0.6% | 0.8% | 0.5% |
08:30 | 日本 | 四半期国内総生産(GDP)【前年同期比】 | 5.9% | 2.7% | 2.7% |
08:30 | 日本 | 消費者物価指数(CPI)【前年同月比】 | 8.4% | 8.0% | 7.4% |
※公表時間は、日本時間で表示しています。
オセアニア
本日発表の経済指標はありませんでした。
欧州
公表時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | イギリス | ネーションワイド【前月比】 | -0.6% | -0.4% | -0.5% |
16:30 | スイス | 実質小売売上高【前年同月比】 | -0.6% | -0.4% | -0.5% |
17:30 | スイス | 製造業購買担当者景気指数(PMI) | 49.3 | 50.3 | 48.9 |
17:50 | フランス | 製造業購買担当者景気指数(PMI:改定値) | 47.9 | 47.9 | 47.4 |
17:55 | ドイツ | 製造業購買担当者景気指数(PMI:改定値) | 46.5 | 46.5 | 46.3 |
17:55 | ドイツ | 失業者数【前月比】 | -2.20万人 | -1.00万人 | 0.20万人 |
17:55 | ドイツ | 失業率 | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
18:00 | EU | 製造業購買担当者景気指数(PMI:改定値) | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
18:30 | イギリス | 製造業購買担当者景気指数(PMI:改定値) | 49.2 | 49.2 | 49.3 |
18:30 | イギリス | 消費者信用残高 | 5億ポンド | 8億ポンド | 16億ポンド |
18:30 | イギリス | マネーサプライM4【前月比】 | -0.8% | – | 1.3% |
18:30 | イギリス | マネーサプライM4【前年同月比】 | 1.6% | – | 2.7% |
22:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI:速報値)【前月比】 | 1.0% | 0.6% | 0.8% |
22:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI:速報値)【前年同月比】 | 8.7% | 8.5% | 8.7% |
※公表時間は、日本時間で表示しています。
北米
公表時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
21:00 | アメリカ | MBA住宅ローン申請指数【前週比】 | -13.3% | – | -5.7% |
23:45 | アメリカ | 製造業購買担当者景気指数(PMI:改定値) | 47.8 | 47.8 | 47.3 |
24:00 | アメリカ | ISM製造業景気指数 | 47.4 | 48.0 | 47.7 |
24:00 | アメリカ | 建設支出【前月比】 | -0.4% | 0.2% | -0.1% |
※公表時間は、日本時間で表示しています。
株価・為替変動要因まとめ
- 【米国株式】
- ダウ小反発
- 2月米ISM製造業景気指数が予想を若干下回る。
- 項目別で投入価格指数が予想を上回り、インフレが当面高止まりする可能性が高まる。
- 4ヶ月ぶりの安値圏でもあり、買いが入りやすく、指数は上げに転じる。
- 2月米ISM製造業景気指数が予想を若干下回る。
- ダウ小反発
- 【為替】
- ドル円3日ぶり小反発
- 米10年債利回りが3.91%台まで低下
- ドル円が円高方向に進み、一時135.26円と日通し安値をつける。
- その後、米10年債利回りが4.0082%まで伸びる
- ドル買い戻しが優勢になり、ドル円136.32%まで戻る。
- 米10年債利回りが3.91%台まで低下
- ドル円3日ぶり小反発