こんにちは、採掘師です。
2023年2月24日の為替・株価に関して、振り返りをします。
為替
為替に関しては、午前7時〜翌日午前7時までの範囲でとりまとめています。
各通貨の強弱

株価の終値
日本株価指数
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
日経平均株価 | 27,453.48 | 349.16 |
米国株価指数
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
NYダウ | 32,816.92 | -336.99 |
S&P500 | 3,970.04 | -42.28 |
ナスダック総合 | 11,394.94 | -195.46 |
ナスダック100 | 11,969.65 | -210.49 |
主要な経済指標
日本
公表時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 日本 | 全国消費者物価指数(CPI)【前年同月比】 | 4.0% | 4.3% | 4.3% |
08:30 | 日本 | 全国消費者物価指数(CPI:生鮮食品除く)【前年同月比】 | 4.0% | 4.2% | 4.2% |
08:30 | 日本 | 全国消費者物価指数(CPI:生鮮食品・エネルギー除く)【前年同月比】 | 3.0% | 3.3% | 3.2% |
08:50 | 日本 | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 7165億円 | – | 2兆6933億円 |
08:50 | 日本 | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 1051億円 | – | 1977億円 |
※公表時間は、日本時間で表示しています。
オセアニア
本日発表の経済指標はありませんでした。
欧州
公表時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
09:01 | イギリス | GFK消費者信頼感調査 | -45 | -43 | -38 |
16:00 | ドイツ | 国内総生産(GDP:改定値)【前期比】 | -0.2% | -0.2% | -0.4% |
16:00 | ドイツ | 国内総生産(GDP:改定値)【前年同期比】 | 1.1% | 1.1% | 0.9% |
16:00 | ドイツ | 国内総生産(GDP:改定値:季節調整前)【前年同期比】 | 0.5% | 0.5% | 0.3% |
16:00 | ドイツ | GFK消費者信頼感調査 | -33.9 | -30.4 | -30.5 |
16:45 | フランス | 消費者信頼感指数 | 80 | 80 | 82 |
※公表時間は、日本時間で表示しています。
北米
公表時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
22:30 | アメリカ | 個人所得【前月比】 | 0.2% | 1.0% | 0.6% |
22:30 | アメリカ | 個人消費支出(PCE)【前月比】 | -0.2% | 1.3% | 1.8% |
22:30 | アメリカ | 個人消費支出(PCEデフレーター)【前年同月比】 | 5.0% | 5.0% | 5.4% |
22:30 | アメリカ | 個人消費支出(PCEコア・デフレーター:食品・エネルギー除く)【前月比】 | 0.3% | 0.4% | 0.6% |
22:30 | アメリカ | 個人消費支出(PCEコア・デフレーター:食品・エネルギー除く)【前年同月比】 | 4.4% | 4.3% | 4.7% |
00:00 | アメリカ | 新築住宅販売件数【年率換算件数】 | 61.6万件 | 62.0万件 | 67.0万件 |
00:00 | アメリカ | 新築住宅販売件数【前月比】 | 2.3% | 0.7% | 7.2% |
00:00 | アメリカ | ミシガン大学消費者態度指数(確報値) | 66.4 | 66.4 | 67.0 |
※公表時間は、日本時間で表示しています。
株価・為替変動要因まとめ
- 【米国株式】
- ダウ反落
- 1月米個人消費が市場予想を上回り、一時510ドル超の下落になる
- ダウ反落
- 【為替】
- ドル円3日ぶり反発
- 日銀総裁候補の植田氏が衆院の所信聴取発言
- 「現在の金融政策は適切」との見解を示す
- 金融緩和策の修正に対する警戒感が和らぐ
- 円売りが進む
- 1月米個人消費支出が予想より上振れ
- 金融引き締めの長期化が意識される
- 日銀総裁候補の植田氏が衆院の所信聴取発言
- ドル円3日ぶり反発