こんにちは、採掘師です。
2023年2月21日の為替・株価に関して、振り返りをします。
目次
為替
為替に関しては、午前7時〜翌日午前7時までの範囲でとりまとめています。
各通貨の強弱

株価の終値
日本株価指数
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
日経平均株価 | 27,473.10 | -58.84 |
米国株価指数
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
NYダウ | 33,129.59 | -697.10 |
S&P500 | 3,997.33 | -81.76 |
ナスダック総合 | 11,492.30 | -294.97 |
ナスダック100 | 12,060.30 | -297.89 |
主要な経済指標
日本
本日発表の経済指標はありませんでした。
オセアニア
公表時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
30:45 | ニュージーランド | 貿易収支 | -4.75億NZドル | – | -19.55億NZドル |
※公表時間は、日本時間で表示しています。
欧州
公表時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
17:15 | フランス | 製造業購買担当者景気指数(PMI:速報値) | 50.5 | 50.8 | 47.9 |
17:15 | フランス | サービス部門購買担当者景気指数(PMI:速報値) | 49.4 | 49.9 | 52.8 |
17:30 | ドイツ | 製造業購買担当者景気指数(PMI:速報値) | 47.3 | 48.0 | 46.5 |
17:30 | ドイツ | サービス部門購買担当者景気指数(PMI:速報値) | 50.7 | 51.0 | 51.3 |
18:00 | EU | 製造業購買担当者景気指数(PMI:速報値) | 48.8 | 49.3 | 48.5 |
18:00 | EU | サービス部門購買担当者景気指数(PMI:速報値) | 50.8 | 51.0 | 53.0 |
18:30 | イギリス | 製造業購買担当者景気指数(PMI:速報値) | 47.0 | 47.5 | 49.2 |
18:30 | イギリス | サービス部門購買担当者景気指数(PMI:速報値) | 48.7 | 49.2 | 53.3 |
19:00 | ドイツ | ZEW景況感調査(期待指数) | 16.9 | 22.0 | 28.1 |
19:00 | EU | ZEW景況感調査 | 16.7 | – | 29.7 |
※公表時間は、日本時間で表示しています。
北米
公表時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
22:30 | カナダ | 小売売上高【前月比】 | -0.1% | 0.5% | 0.5% |
22:30 | カナダ | 小売売上高(自動車除く)【前月比】 | -0.6% | -0.1% | -0.6% |
22:30 | カナダ | 消費者物価指数(CPI)【前月比】 | -0.6% | 0.7% | 0.5% |
22:30 | カナダ | 消費者物価指数(CPI)【前年同月比】 | 6.3% | 6.1% | 5.9% |
23:45 | アメリカ | 製造業購買担当者景気指数(PMI:速報値) | 46.9 | 47.1 | 47.8 |
23:45 | アメリカ | サービス部門購買担当者景気指数(PMI:速報値) | 46.8 | 47.1 | 50.5 |
23:45 | アメリカ | 総合購買担当者景気指数(PMI:速報値) | 46.8 | 47.5 | 50.2 |
24:00 | アメリカ | 中古住宅販売件数【年率換算件数】 | 402万件 | 410万件 | 400万件 |
24:00 | アメリカ | 中古住宅販売件数【前月比】 | -1.5% | 2.0% | -0.7% |
※公表時間は、日本時間で表示しています。
主要な重要イベント
- 09:00:オーストラリア【豪準備銀行(中央銀行):金融政策会合議事要旨公表】
※公表時間は、日本時間で表示しています。
株価・為替変動要因まとめ
- 【米国株式】
- 小売の決算が嫌気され反落
- 米長期金利の大幅上昇などの影響で、ダウは一時710ドル超下げる。
- ナスダックも金利上昇を受けて、高PER(株価収益率)のハイテク株に売りが出る。
- 【為替】
- ドル円は3日続伸
- 2月米製造業・サービス・総合のPMI速報値が予想を上振れしたことにより、円売り・ドル買い
- 米10年債利回りが3.9584%前後まで上昇
- 2022年11月10日ぶりの高値
- ドル円は3日続伸