こんにちは、採掘師です。
2023年1月20日の為替・株価に関して、振り返りをします。
為替
為替に関しては、午前7時〜翌日午前7時までの範囲でとりまとめています。
各通貨の強弱

株価の終値
日本株価指数
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
日経平均株価 | 26,553.53 | 148.30 |
米国株価指数
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
NYダウ | 33,375.49 | 330.93 |
S&P500 | 3,972.61 | 73.76 |
ナスダック総合 | 11,140.43 | 288.17 |
ナスダック100 | 11,619.03 | 323.36 |
主要な経済指標
公表時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 日本 | 全国消費者物価指数(CPI)【前年同月比】 | 3.8% | 4.0% | 4.0% |
08:30 | 日本 | 全国消費者物価指数(CPI:生鮮食品除く)【前年同月比】 | 3.7% | 4.0% | 4.0% |
08:30 | 日本 | 全国消費者物価指数(CPI:生鮮食品・エネルギー除く)【前年同月比】 | 2.8% | 3.1% | 3.0% |
09:01 | イギリス | GFK消費者信頼感調査 | -42 | -40 | -45 |
16:00 | イギリス | 小売売上高【前月比】 | -0.4% | 0.5% | -1.0% |
16:00 | イギリス | 小売売上高【前年同月比】 | -5.9% | -4.1% | -5.8% |
16:00 | イギリス | 小売売上高(自動車除く)【前月比】 | -0.3% | 0.4% | -1.1% |
16:00 | イギリス | 小売売上高(自動車除く)【前年同月比】 | -5.9% | -4.4% | -6.1% |
16:00 | ドイツ | 生産者物価指数(PPI)【前月比】 | -3.9% | -1.2% | -0.4% |
22:30 | カナダ | 小売売上高【前月比】 | 1.4% | -0.5% | -0.1% |
22:30 | カナダ | 小売売上高(自動車除く)【前月比】 | 1.7% | -0.4% | -0.6% |
24:00 | アメリカ | 中古住宅販売件数【前月比】 | -7.7% | -3.2% | -1.5% |
24:00 | アメリカ | 中古住宅販売件数【年率換算件数】 | 409万件 | 396万件 | 402万件 |
※公表時間は、日本時間で表示しています。
主要な重要イベント
- 19:00:EU【ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁:発言】
※公表時間は、日本時間で表示しています。