こんにちは、採掘師です。
2023年1月17日の為替・株価に関して、振り返りをします。
為替
為替に関しては、午前7時〜翌日午前7時までの範囲でとりまとめています。
各通貨の強弱

株価の終値
日本株価指数
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
日経平均株価 | 26,138.68 | 316.36 |
米国株価指数
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
NYダウ | 33,911.22 | -391.59 |
S&P500 | 3,990.97 | -8.12 |
ナスダック総合 | 11,095.11 | 15.96 |
ナスダック100 | 11,557.19 | 15.70 |
主要な経済指標
公表時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | オーストラリア | ウェストパック消費者信頼感指数 | 80.3 | – | 84.3 |
13:30 | 日本 | 第三次産業活動指数【前月比】 | 0.2% | 0.1% | -0.2% |
16:00 | イギリス | 失業保険申請件数 | 3.05万件 | – | 1.97万件 |
16:00 | イギリス | 失業率 | 3.9% | – | 4.0% |
16:00 | イギリス | 失業率(ILO方式) | 3.7% | 3.7% | 3.7% |
16:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI:改定値)【前月比】 | -0.8% | -0.8% | -0.8% |
16:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI:改定値)【前年同月比】 | 8.6% | 8.6% | 8.6% |
16:00 | ドイツ | ZEW景況感調査(期待指数) | -23.3 | -15.0 | 16.9 |
16:00 | ドイツ | ZEW景況感調査 | -23.6 | – | 16.7 |
22:15 | カナダ | 住宅着工件数 | 26.42万件 | 25.75万件 | 24.86万件 |
22:30 | アメリカ | ニューヨーク連銀製造業景気指数 | -11.2 | -8.7 | -32.9 |
22:30 | カナダ | 対カナダ証券投資額 | 84.6億カナダドル | – | 127.6億カナダドル |
22:30 | カナダ | 消費者物価指数(CPI)【前月比】 | 0.1% | -0.5% | -0.6% |
22:30 | カナダ | 消費者物価指数(CPI)【前年同月比】 | 6.8% | 6.4% | 6.3% |
※公表時間は、日本時間で表示しています。
主要な重要イベント
- 22:30:アメリカ【ニューヨーク連銀製造業景気指数】
※公表時間は、日本時間で表示しています。