こんにちは、採掘師です。
2023年1月6日の為替・株価に関して、振り返りをします。
為替
為替に関しては、午前7時〜翌日午前7時までの範囲でとりまとめています。
各通貨の強弱

株価の終値
日本株価指数
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
日経平均株価 | 25,973.85 | 153.05 |
米国株価指数
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
NYダウ | 33,630.61 | 700.53 |
S&P500 | 3,895.08 | 86.98 |
ナスダック総合 | 10,569.29 | 264.05 |
ナスダック100 | 11,040.35 | 299.14 |
主要な経済指標
公表時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 日本 | 毎月勤労統計調査・現金給与総額【前年同月比】 | 1.8% | 1.7% | 0.5% |
16:00 | ドイツ | 小売売上高【前月比】 | -2.8% | 1.0% | 1.1% |
16:00 | ドイツ | 小売売上高【前年同月比】 | -6.6% | -5.9% | -5.7% |
16:00 | ドイツ | 製造業新規受注【前月比】 | 0.8% | -0.5% | -5.3% |
16:00 | ドイツ | 製造業新規受注【前年同月比】 | -3.2% | -5.8% | -11.0% |
16:30 | スイス | 実質小売売上高【前年同月比】 | -2.5% | – | -1.3% |
16:45 | フランス | 消費支出【前月比】 | -2.8% | 1.0% | 0.5% |
18:30 | イギリス | 建設業購買担当者景気指数(PMI) | 50.4 | 49.6 | 48.8 |
19:00 | EU | 経済信頼感 | 93.7 | 94.7 | 95.8 |
19:00 | EU | 消費者信頼感(確定値) | -22.2 | -22.2 | -22.2 |
19:00 | EU | 消費者物価指数(HICP:速報値)【前年同月比】 | 10.1% | 9.5% | 9.2% |
19:00 | EU | 消費者物価指数(HICPコア指数:速報値)【前年同月比】 | 5.0% | 5.1% | 5.2% |
19:00 | EU | 小売売上高【前月比】 | -1.8% | 0.5% | 0.8% |
19:00 | EU | 小売売上高【前年同月比】 | -2.7% | -3.3% | -2.8% |
22:30 | カナダ | 新規雇用者数 | 1.01万人 | 0.80万人 | 10.4万人 |
22:30 | カナダ | 失業率 | 5.1% | 5.2% | 5.0% |
22:30 | アメリカ | 非農業部門雇用者数変化【前月比】 | 26.3万人 | 20.0万人 | 22.3万人 |
22:30 | アメリカ | 失業率 | 3.7% | 3.7% | 3.5% |
22:30 | アメリカ | 平均時給【前月比】 | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
22:30 | アメリカ | 平均時給【前年同月比】 | 5.1% | 5.0% | 4.6% |
00:00 | アメリカ | ISM非製造業景況指数(総合) | 56.5 | 55.0 | 49.6 |
00:00 | アメリカ | 製造業新規受注【前月比】 | 1.0% | -0.8% | -1.8% |
00:00 | カナダ | Ivey購買部協会指数 | 51.4 | – | 33.4 |
※公表時間は、日本時間で表示しています。
主要な重要イベント
- 22:30:アメリカ【雇用統計(非農業部門雇用者数変化・失業率・平均時給)】
- 24:00:アメリカ【ISM非製造業景況指数】
※公表時間は、日本時間で表示しています。
株価・為替変動要因まとめ
- 【米国株式】
- BadニュースがGoodニュース
- ISM非製造業景況指数が予想以上に悪化(50を下回る)により、米連邦準備理事会(FRB)の利上げ警戒感が和らぐ。
- 雇用統計は、非農業部門雇用者数が予想よりも上振れたが、前回分改定値からは減少した。
- 平均時給の伸びが、前月比に比べて鈍化(上昇は継続)
- BadニュースがGoodニュース
- 【為替】
- 一時は、ドル円が134.77円と日通し高値を更新
- 前日の12月ADP全米雇用報告が良好だったことによる、ドル買い。
- 「日銀はイールドカーブコントロールの再修正は急がない。12月決定の影響と効果を見極める」との報道も後押し。
- 雇用統計、ISM非製造業景況指数の発表により、賃金インフレの減速確認
- 米金利低下・ドル売り優勢
- 132円を割り込む場面もあった。
- 一時は、ドル円が134.77円と日通し高値を更新