こんにちは、採掘師です。
2022年12月20日の為替・株価に関して、振り返りをします。
為替
為替に関しては、午前7時〜翌日午前7時までの範囲でとりまとめています。
各通貨の強弱

株価の終値
日本株価指数
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
日経平均株価 | 26,568.03 | -669.61 |
米国株価指数
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
NYダウ | 32,849.74 | 92.20 |
S&P500 | 3,821.62 | 3.96 |
ナスダック総合 | 10,547.11 | 1.08 |
ナスダック100 | 11,072.42 | -12.17 |
主要な経済指標
公表時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | ニュージーランド | ANZ企業信頼感 | -57.1 | – | -70.2 |
12:00 | 日本 | 日銀金融政策決定会合 政策金利発表 | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
16:00 | ドイツ | 生産者物価指数(PPI)【前月比】 | -4.2% | -2.5% | -3.9% |
18:00 | EU | 経常収支(季節調整済) | -81億ユーロ | – | -4億ユーロ |
22:30 | カナダ | 小売売上高【前月比】 | -0.5% | 1.5% | 1.4% |
22:30 | カナダ | 小売売上高(自動車除く)【前月比】 | -0.7% | 1.4% | 1.7% |
22:30 | アメリカ | 住宅着工件数【年率換算件数】 | 142.5万件 | 140.0万件 | 142.7万件 |
22:30 | アメリカ | 住宅着工件数【前月比】 | -4.2% | -1.8% | -0.5% |
22:30 | アメリカ | 建設許可件数【年率換算件数】 | 152.6万件 | 148.5万件 | 134.2万件 |
22:30 | アメリカ | 建設許可件数【前月比】 | -2.4% | -2.1% | -11.2% |
00:00 | EU | 消費者信頼感(速報値) | -23.9 | -22.0 | -22.2 |
06:45 | ニュージーランド | 貿易収支 | -21.29億NZドル | – | -18.63億NZドル |
※公表時間は、日本時間で表示しています。
主要な重要イベント
- 09:30:オーストラリア【豪準備銀行(中央銀行):金融政策会合議事要旨公表】
- 12:00:日本【日銀金融政策決定会合:政策金利発表】
- 15:30:日本【黒田日銀総裁:定例記者会見】
※公表時間は、日本時間で表示しています。