こんにちは、採掘師です。
2022年12月15日の為替・株価に関して、振り返りをします。
為替
為替に関しては、午前7時〜翌日午前7時までの範囲でとりまとめています。
各通貨の強弱

株価の終値
日本株価指数
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
日経平均株価 | 28,051.70 | -104.51 |
米国株価指数
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
NYダウ | 33,202.22 | -764.13 |
S&P500 | 3,895.75 | -99.57 |
ナスダック総合 | 10,810.53 | -360.36 |
ナスダック100 | 11,345.22 | -395.71 |
主要な経済指標
公表時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
08:50 | 日本 | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 5222億円 | – | -6057億円 |
08:50 | 日本 | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -3493億円 | – | -1兆1542億円 |
08:50 | 日本 | 貿易統計(通関ベース:季節調整前) | -2兆1623億円 | -1兆6800億円 | -2兆274億円 |
08:50 | 日本 | 貿易統計(通関ベース:季節調整済) | -2兆2992億円 | -1兆2382億円 | -1兆7323億円 |
09:50 | オーストラリア | 新規雇用者数 | 3.4% | 3.4% | 3.4% |
09:50 | オーストラリア | 失業率 | 3.22万人 | 1.90万人 | 6.40万人 |
13:30 | 日本 | 第三次産業活動指数【前月比】 | -0.4% | 0.8% | 0.2% |
16:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)【前月比】 | -0.6% | – | -0.9% |
16:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI:改定値)【前月比】 | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
16:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI:改定値)【前年同月比】 | 6.2% | 6.2% | 6.2% |
16:45 | フランス | 企業景況感指数 | 102 | 101 | 102 |
17:30 | スイス | スイス国立銀行3ヶ月物銀行間取引金利誘導目標中心値 | 0.50% | 1.00% | 1.00% |
21:00 | イギリス | イングランド銀行(BOE:英中央銀行)金利発表 | 3.00% | 3.50% | 3.50% |
22:15 | EU | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | 2.00% | 2.50% | 2.50% |
22:15 | カナダ | 住宅着工件数 | 26.71万件 | 25.50万件 | 26.42万件 |
22:30 | アメリカ | ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 4.5 | -1.0 | -11.2 |
22:30 | アメリカ | 小売売上高【前月比】 | 1.3% | -0.1% | -0.6% |
22:30 | アメリカ | 小売売上高(自動車除く)【前月比】 | 1.3% | 0.2% | -0.2% |
22:30 | アメリカ | フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | -19.4 | -10.0 | -13.8 |
22:30 | アメリカ | 新規失業保険申請件数 | 23.0万件 | 23.0万件 | 21.1万件 |
22:30 | アメリカ | 失業保険継続受給者数 | 167.1万人 | 167.1万人 | 167.1万人 |
23:15 | アメリカ | 鉱工業生産【前月比】 | -0.1% | 0.1% | -0.2% |
23:15 | アメリカ | 設備稼働率 | 79.9% | 79.8% | 79.7% |
00:00 | アメリカ | 企業在庫【前月比】 | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
06:00 | アメリカ | 対米証券投資 | 309億ドル | – | 1799億円 |
06:00 | アメリカ | 対米証券投資(短期債除く) | 1180億ドル | – | 678億円 |
※公表時間は、日本時間で表示しています。
主要な重要イベント
- 17:30:スイス【スイス国立銀行3ヶ月物銀行間取引金利誘導目標中心値:政策金利発表】
- 21:00:イギリス【イングランド銀行(BOE:英中央銀行):政策金利発表】
- 22:15:EU【欧州中央銀行(ECB):政策金利発表】
- 22:30:アメリカ【ニューヨーク連銀製造業景気指数】
- 22:30:アメリカ【小売売上高】
- 22:30:アメリカ【フィラデルフィア連銀製造業景気指数】
※公表時間は、日本時間で表示しています。