こんにちは、採掘師です。
2022年12月13日の為替・株価に関して、振り返りをします。
為替
為替に関しては、午前7時〜翌日午前7時までの範囲でとりまとめています。
各通貨の強弱

株価の終値
日本株価指数
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
日経平均株価 | 27,954.85 | 112.52 |
米国株価指数
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
NYダウ | 34,108.64 | 103.60 |
S&P500 | 4,019.65 | 29.09 |
ナスダック総合 | 11,256.81 | 113.08 |
ナスダック100 | 11,834.21 | 127.77 |
主要な経済指標
公表時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | オーストラリア | ウエストパック消費者信頼感指数 | 78.0 | – | 80.3 |
09:30 | オーストラリア | NAB企業景況感指数 | 22 | – | 20 |
16:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI:確定値)【前月比】 | -0.5% | -0.5% | -0.5% |
16:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI:確定値)【前年同月比】 | 10.0% | 10.5% | 10.0% |
16:00 | イギリス | 失業保険申請件数 | 0.33万件 | – | 3.04万件 |
16:00 | イギリス | 失業率 | 3.9% | – | 3.9% |
16:00 | イギリス | 失業率(ILO方式) | 3.6% | 3.7% | 3.7% |
19:00 | ドイツ | ZEW景況感調査(期待指数) | -36.7 | -26.4 | -23.3 |
19:00 | ドイツ | ZEW景況感調査 | -38.7 | – | -23.6 |
22:30 | アメリカ | 消費者物価指数(CPI)【前月比】 | 0.4% | 0.3% | 0.1% |
22:30 | アメリカ | 消費者物価指数(CPI)【前年同月比】 | 7.7% | 7.3% | 7.1% |
22:30 | アメリカ | 消費者物価指数(CPIコア指数)【前月比】 | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
22:30 | アメリカ | 消費者物価指数(CPIコア指数)【前年同月比】 | 6.3% | 6.1% | 6.0% |
06:45 | ニュージーランド | 四半期経常収支 | -52.24億NZドル | -100.00億NZドル | -102.05億NZドル |
※公表時間は、日本時間で表示しています。
主要な重要イベント
- 22:30:アメリカ【消費者物価指数(CPI)】
※公表時間は、日本時間で表示しています。