こんにちは、採掘師です。
2022年12月12日の為替・株価に関して、振り返りをします。
為替
為替に関しては、午前7時〜翌日午前7時までの範囲でとりまとめています。
各通貨の強弱

株価の終値
日本株価指数
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
日経平均株価 | 27,842.33 | -58.68 |
米国株価指数
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
NYダウ | 34,005.04 | 528.58 |
S&P500 | 3,990.56 | 56.18 |
ナスダック総合 | 11,143.74 | 139.12 |
ナスダック100 | 11,706.44 | 143.11 |
主要な経済指標
公表時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
08:50 | 日本 | 国内企業物価指数【前月比】 | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
08:50 | 日本 | 国内企業物価指数【前年同月比】 | 9.1% | 8.8% | 9.3% |
08:50 | 日本 | 四半期法人企業景気予測調査・大企業全産業業況判断指数(BSI) | 0.4 | – | 0.7 |
08:50 | 日本 | 四半期法人企業景気予測調査・大企業製造業業況判断指数(BSI) | 1.7 | – | -3.6 |
16:00 | イギリス | 月次国内総生産(GDP)【前月比】 | -0.6% | 0.4% | 0.5% |
16:00 | イギリス | 鉱工業生産【前月比】 | 0.2% | -0.1% | 0.0% |
16:00 | イギリス | 鉱工業生産【前年同月比】 | -3.1% | -2.6% | -2.4% |
16:00 | イギリス | 製造業生産指数【前月比】 | 0.0% | -0.1% | 0.7% |
16:00 | イギリス | 商品貿易収支 | -156.56億ポンド | -153.00億ポンド | -144.76億ポンド |
16:00 | イギリス | 貿易収支 | -31.35億ポンド | -35.00億ポンド | -17.85億ポンド |
04:00 | アメリカ | 月次財政収支 | -878億ドル | -2480億ドル | -2485億ドル |
※公表時間は、日本時間で表示しています。