こんにちは、採掘師です。
2022年12月01日の為替・株価に関して、振り返りをします。
為替
為替に関しては、午前7時〜翌日午前7時までの範囲でとりまとめています。
各通貨の強弱

株価の終値
日本株価指数
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
日経平均株価 | 28,226.08 | 257.09 |
米国株価指数
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
NYダウ | 34,396.53 | -190.93 |
S&P500 | 4,076.57 | -3.54 |
ナスダック総合 | 11,482.45 | 14.45 |
ナスダック100 | 12,041.89 | 11.83 |
主要な経済指標
公表時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
08:50 | 日本 | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -5266億円 | – | -512億円 |
08:50 | 日本 | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 45億円 | – | 4429億円 |
08:50 | 日本 | 四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額【前年同期比】 | 4.6% | 6.4% | 9.8% |
09:30 | オーストラリア | 四半期民間設備投資【前期比】 | -0.3% | 1.5% | -0.6% |
14:00 | 日本 | 消費者態度指数・一般世帯 | 29.9 | 30.0 | 28.6 |
16:00 | ドイツ | 小売売上高【前月比】 | 0.9% | -0.6% | -2.8% |
16:00 | ドイツ | 小売売上高【前年同月比】 | -0.6% | -2.9% | -6.6% |
16:00 | イギリス | ネーションワイド住宅価格【前月比】 | -0.9% | -0.3% | -1.4% |
16:30 | スイス | 消費者物価指数(CPI)【前月比】 | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
16:30 | スイス | 実質小売売上高【前年同月比】 | 3.2% | – | -2.5% |
17:30 | スイス | 製造業購買担当者景気指数(PMI) | 54.9 | 54.0 | 53.9 |
17:50 | フランス | 製造業購買担当者景気指数(PMI:改定値) | 49.1 | 49.1 | 48.3 |
17:55 | ドイツ | 製造業購買担当者景気指数(PMI:改定値) | 46.7 | 46.7 | 46.2 |
18:00 | EU | 製造業購買担当者景気指数(PMI:改定値) | 47.7 | 46.7 | 46.2 |
18:30 | イギリス | 製造業購買担当者景気指数(PMI:改定値) | 46.2 | 46.2 | 46.5 |
19:00 | EU | 失業率 | 6.6% | 6.6% | 6.5% |
21:30 | アメリカ | チャレンジャー人員削減数【前年比】 | 48.3% | – | 416.5% |
22:30 | カナダ | 四半期労働生産性指数【前期比】 | 0.2% | 0.3% | 0.6% |
22:30 | アメリカ | 個人所得【前月比】 | 0.4% | 0.4% | 0.7% |
22:30 | アメリカ | 個人消費支出(PCE)【前月比】 | 0.6% | 0.8% | 0.8% |
22:30 | アメリカ | 個人消費支出(PCEデフレーター)【前年同月比】 | 6.2% | 6.0% | 6.0% |
22:30 | アメリカ | 個人消費支出(PCEコア・デフレーター:食品・エネルギー除く)【前月比】 | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
22:30 | アメリカ | 個人消費支出(PCEコア・デフレーター:食品・エネルギー除く)【前年同月比】 | 5.1% | 5.0% | 5.0% |
22:30 | アメリカ | 新規失業保険申請件数 | 24.0万件 | 23.5万件 | 22.5万件 |
22:30 | アメリカ | 失業保険継続受給者数 | 155.1万人 | 157.3万人 | 160.8万人 |
22:45 | アメリカ | 製造業購買担当者景気指数(PMI:改定値) | 47.6 | 47.6 | 47.7 |
00:00 | アメリカ | 建設支出【前月比】 | 0.2% | -0.3% | -0.3% |
00:00 | アメリカ | ISM製造業景況指数 | 50.2 | 49.8 | 49.0 |
※公表時間は、日本時間で表示しています。
主要な重要イベント
- 22:30:アメリカ【個人消費支出(PCEコア・デフレーター:食品・エネルギー除く)】
- 00:00:アメリカ【ISM製造業景況指数】
※公表時間は、日本時間で表示しています。