こんにちは、採掘師です。
2022年11月08日の為替・株価に関して、振り返りをします。
為替
為替に関しては、午前7時〜翌日午前7時までの範囲でとりまとめています。
各通貨の強弱

株価の終値
日本株
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
日経平均株価 | 27,872.11 | 344.47 |
米国株
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
NYダウ | 33,160.83 | 333.83 |
S&P500 | 3,828.11 | 21.31 |
ナスダック総合 | 10,616.20 | 51.68 |
ナスダック100 | 11,059.50 | 82.50 |
主要な経済指標
公表時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | オーストラリア | ウエストパック消費者信頼感指数 | 83.7 | – | 78.0 |
08:30 | 日本 | 全世帯家計調査・消費支出【前年同月比】 | 5.1% | 2.6% | 2.3% |
08:30 | 日本 | 毎月勤労統計調査・現金給与総額【前年同月比】 | 1.7% | 1.7% | 2.1% |
08:30 | 日本 | 外貨準備高 | 1兆2381億ドル | – | 1兆1946億ドル |
09:30 | オーストラリア | NAB企業景況感指数 | 25 | – | 22 |
14:00 | 日本 | 景気先行指数(CI:速報値) | 101.3 | 97.8 | 97.4 |
14:00 | 日本 | 景気一致指数(CI:速報値) | 101.8 | 101.1 | 101.1 |
16:45 | スイス | 貿易収支 | -153.01億ユーロ | -146.50億ユーロ | -174.87億ユーロ |
16:45 | スイス | 経常収支 | -51億ユーロ | – | -73億ユーロ |
19:00 | EU | 小売売上高【前月比】 | -0.3% | 0.4% | 0.4% |
19:00 | EU | 小売売上高【前年同月比】 | -2.0% | -1.1% | -0.6% |
※公表時間は、日本時間で表示しています。