こんにちは、採掘師です。
2022年10月28日の為替・株価に関して、振り返りをします。
為替
為替に関しては、午前6時〜翌日午前6時までの範囲でとりまとめています。
各通貨の強弱

株価の終値
日本株
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
日経平均株価 | 27,105.20 | -240.04 |
米国株
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
NYダウ | 32,861.80 | 828.52 |
S&P500 | 3,901.06 | 93.76 |
ナスダック総合 | 11,102.45 | 309.78 |
ナスダック100 | 11,546.21 | 354.58 |
主要な経済指標
公表時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 日本 | 東京都区部消費者物価指数(CPI:生鮮食品除く)【前年同月比】 | 2.8% | 3.1% | 3.4% |
08:30 | 日本 | 失業率 | 2.5% | 2.5% | 2.6% |
08:30 | 日本 | 有効求人倍率 | 1.32 | 1.33 | 1.34 |
09:30 | オーストラリア | 四半期卸売物価指数(PPI)【前期比】 | 1.4% | – | 1.9% |
09:30 | オーストラリア | 四半期卸売物価指数(PPI)【前年同月比】 | 5.6% | – | 6.4% |
14:30 | フランス | 消費支出【前月比】 | 0.0% | 1.1% | 1.2% |
14:30 | フランス | 国内総生産(GDP:速報値)【前期比】 | 0.5% | 0.2% | 0.2% |
15:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI:速報値)【前月比】 | -0.6% | 0.5% | 1.0% |
15:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI:速報値)【前年同月比】 | 5.6% | 5.7% | 6.2% |
15:45 | フランス | 卸売物価指数(PPI)【前月比】 | 2.7% | – | 1.0% |
16:00 | スイス | KOF景気先行指数 | 93.8 | 93.2 | 90.9 |
17:00 | ドイツ | 国内総生産(GDP:速報値)【前期比】 | 0.1% | -0.2% | 0.3% |
17:00 | ドイツ | 国内総生産(GDP:速報値)【前年同月比】 | 1.7% | 0.8% | 1.2% |
17:00 | ドイツ | 国内総生産(GDP:速報値・季節調整前)【前年同月比】 | 1.8% | 0.7% | 1.1% |
18:00 | EU | 経済信頼感 | 93.7 | 92.5 | 92.5 |
18:00 | EU | 消費者信頼感(確定値) | -27.6 | -27.6 | -27.6 |
21:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI:速報値)【前月比】 | 1.9% | 0.6% | 0.9% |
21:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI:速報値)【前年同月比】 | 10.0% | 10.1% | 10.4% |
21:30 | カナダ | 月次国内総生産(GDP)【前月比】 | 0.1% | 0.0% | 0.1% |
21:30 | カナダ | 月次国内総生産(GDP)【前年同月比】 | 4.3% | 3.7% | 4.0% |
21:30 | アメリカ | 四半期雇用コスト指数【前期比】 | 1.3% | 1.2% | 1.2% |
21:30 | アメリカ | 個人所得【前月比】 | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
21:30 | アメリカ | 個人消費支出(CPE)【前月比】 | 0.4% | 0.4% | 0.6% |
21:30 | アメリカ | 個人消費支出(CPEデフレーター)【前年同月比】 | 6.2% | 6.3% | 6.2% |
21:30 | アメリカ | 個人消費支出(CPEコア・デフレーター:食品・エネルギー除く)【前月比】 | 0.6% | 0.5% | 0.5% |
21:30 | アメリカ | 個人消費支出(CPEコア・デフレーター:食品・エネルギー除く)【前年同月比】 | 4.9% | 5.2% | 5.1% |
23:00 | アメリカ | 住宅販売保留指数【前月比】 | -2.0% | -5.0% | -10.2% |
23:00 | アメリカ | 住宅販売保留指数【前年同月比】 | -22.5% | – | -30.4% |
23:00 | アメリカ | ミシガン大学消費者態度指数(確報値) | 59.8 | 59.8 | 59.9 |
※公表時間は、日本時間で表示しています。
主要な重要イベント
- 12:00:日本【日銀金融政策決定会合:政策金利発表】
- 12:00:日本【日銀展望レポート】
- 15:30:日本【黒田日銀総裁:定例記者会見】
※公表時間は、日本時間で表示しています。