こんにちは、採掘師です。
2022年10月21日の為替・株価に関して、振り返りをします。
為替
為替に関しては、午前6時〜翌日午前6時までの範囲でとりまとめています。
各通貨の強弱

株価の終値
日本株
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
日経平均株価 | 26,890.58 | -116.38 |
米国株
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
NYダウ | 31,082.56 | 748.97 |
S&P500 | 3,752.75 | 86.97 |
ナスダック総合 | 10,859.72 | 244.87 |
ナスダック100 | 11,310.33 | 263.63 |
主要な経済指標
公表時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
08:01 | イギリス | GFK消費者信頼感調査 | -49 | -52 | -47 |
08:30 | 日本 | 全国消費者物価指数(CPI)【前年同月比】 | 3.0% | 2.9% | 3.0% |
08:30 | 日本 | 全国消費者物価指数(CPI:生鮮食品除く)【前年同月比】 | 2.8% | 3.0% | 3.0% |
08:30 | 日本 | 全国消費者物価指数(CPI:生鮮食品・エネルギー除く)【前年同月比】 | 1.6% | 1.8% | 1.8% |
15:00 | イギリス | 小売売上高【前月比】 | -1.6% | -0.5% | -1.4% |
15:00 | イギリス | 小売売上高【前年同月比】 | -5.4% | -5.0% | -6.9% |
15:00 | イギリス | 小売売上高(自動車除く)【前月比】 | -1.6% | -0.3% | -1.5% |
15:00 | イギリス | 小売売上高(自動車除く)【前年同月比】 | -5.0% | -4.1% | -6.2% |
21:30 | カナダ | 小売売上高【前月比】 | -2.5% | 0.2% | 0.7% |
21:30 | カナダ | 小売売上高(自動車除く)【前月比】 | -3.1% | 0.4% | 0.7% |
23:00 | EU | 消費者信頼感(速報値) | -28.8 | -30.0 | -27.6 |
23:30 | アメリカ | 月次財政収支 | -2196億ドル | – | -4297億ドル |
※公表時間は、日本時間で表示しています。