こんにちは、採掘師です。
2022年10月07日の為替・株価に関して、振り返りをします。
為替
為替に関しては、午前6時〜翌日午前6時までの範囲でとりまとめています。
各通貨の強弱

株価の終値
日本株
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
日経平均株価 | 27,116.11 | -195.19 |
米国株
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
NYダウ | 29,297.25 | -629.22 |
S&P500 | 3,639.66 | -104.86 |
ナスダック総合 | 10,652.41 | -420.91 |
ナスダック100 | 11,039.47 | -446.04 |
主要な経済指標
公表時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 日本 | 全世帯家計調査・消費支出【前年同月比】 | 3.4% | 6.7% | 5.1% |
08:30 | 日本 | 毎月勤労統計調査・現金給与総額【前年同月比】 | 1.8% | 1.4% | 1.7% |
08:50 | 日本 | 外貨準備高 | 1兆2921億ドル | – | 1兆2381億ドル |
14:00 | 日本 | 景気先行指数(CI:速報値) | 98.9 | – | 100.9 |
14:00 | 日本 | 景気一致指数(CI:速報値) | 100.1 | – | 101.7 |
14:45 | スイス | 失業率 | 2.0% | 2.0% | 1.9% |
15:00 | ドイツ | 鉱工業生産【前月比】 | -0.3% | -0.5% | -0.8% |
15:00 | ドイツ | 鉱工業生産【前年同月比】 | -1.1% | 2.3% | 2.1% |
15:00 | ドイツ | 輸入物価指数【前月比】 | 1.4% | 2.0% | 4.3% |
15:00 | ドイツ | 輸入物価指数【前年同月比】 | 28.9% | 29.9% | 32.7% |
15:00 | ドイツ | 小売売上高【前月比】 | 1.9% | -1.1% | -1.3% |
15:00 | ドイツ | 小売売上高【前年同月比】 | -5.5% | -4.3% | -4.3% |
15:45 | フランス | 貿易収支 | -145.38億ユーロ | -148.30億ユーロ | -153.01億ユーロ |
15:45 | フランス | 経常収支 | -53億ユーロ | – | -51億ユーロ |
21:30 | カナダ | 新規雇用者数 | -3.97万人 | 2.00万人 | 2.11万人 |
21:30 | カナダ | 失業率 | 5.4% | 5.4% | 5.2% |
21:30 | アメリカ | 非農業部門雇用者数変化【前月比】 | 31.5万人 | 25.0万人 | 26.3万人 |
21:30 | アメリカ | 失業率 | 3.7% | 3.7% | 3.5% |
21:30 | アメリカ | 平均時給【前月比】 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
21:30 | アメリカ | 平均時給【前年同月比】 | 5.2% | 5.1% | 5.0% |
23:00 | アメリカ | 卸売売上高【前月比】 | -1.4% | 0.4% | 0.1% |
04:00 | アメリカ | 消費者信用残高【前月比】 | 238.1億ドル | 245.0億ドル | 322.4億ドル |
※公表時間は、日本時間で表示しています。
主要な重要イベント
- 21:30:アメリカ【非農業部門雇用者数変化【前月比】】
※公表時間は、日本時間で表示しています。