こんにちは、採掘師です。
2022年10月04日の為替・株価に関して、振り返りをします。
為替
為替に関しては、午前6時〜翌日午前6時までの範囲でとりまとめています。
各通貨の強弱

株価の終値
日本株
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
日経平均株価 | 26,992.21 | 874.54 |
米国株
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
NYダウ | 30,316.98 | 826.95 |
S&P500 | 3,790.93 | 112.50 |
ナスダック総合 | 11,176.41 | 360.97 |
ナスダック100 | 11,582.54 | 352.81 |
主要な経済指標
公表時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 日本 | 東京都区部消費者物価指数(CPI:生鮮食品除く)【前年同月比】 | 2.6% | 2.8% | 2.8% |
08:50 | 日本 | マネタリーベース【前年同月比】 | 0.4% | – | -3.3% |
09:30 | オーストラリア | 住宅建設許可件数【前月比】 | -17.2% | 10.0% | 28.1% |
12:30 | オーストラリア | 豪準備銀行(中央銀行)政策金利発表 | 2.35% | 2.85% | 2.60% |
18:00 | EU | 卸売物価指数(PPI)【前月比】 | 4.0% | 5.0% | 5.0% |
18:00 | EU | 卸売物価指数(PPI)【前年同月比】 | 37.9% | 43.2% | 43.3% |
23:00 | アメリカ | 製造業新規受注【前月比】 | -1.0% | 0.0% | 0.0% |
※公表時間は、日本時間で表示しています。
主要な重要イベント
- 12:30:オーストラリア【豪準備銀行(中央銀行)政策金利発表】
- 00:00:EU【ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁:発言】
※公表時間は、日本時間で表示しています。