こんにちは、採掘師です。
2022年9月14日の為替・株価に関して、振り返りをします。
為替
為替に関しては、午前6時〜翌日午前6時までの範囲でとりまとめています。
各通貨の強弱

株価の終値
日本株
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
日経平均株価 | 27,818.62 | -796.01 |
米国株
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
NYダウ | 31,135.09 | 30.19 |
S&P500 | 3,946.01 | 13.32 |
ナスダック総合 | 11,719.68 | 86.11 |
ナスダック100 | 12,134.4 | 100.78 |
主要な経済指標
公表時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
07:45 | ニュージーランド | 四半期経常収支 | -61,43億NZドル | -47.00億NZドル | -52.24億NZドル |
08:50 | 日本 | 機械受注【前月比】 | 0.9% | -0.8% | 5.3% |
08:50 | 日本 | 機械受注【前年同月比】 | 6.5% | 6.6% | 12.8% |
13:30 | 日本 | 鉱工業生産・確報値【前月比】 | 1.0% | – | 0.8% |
13:30 | 日本 | 鉱工業生産・確報値【前年同月比】 | -1.8% | – | -2.0% |
13:30 | 日本 | 設備稼働率【前月比】 | 9.6% | – | 2.4% |
15:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)【前月比】 | 0.6% | 0.6% | 0.5% |
15:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)【前年同月比】 | 10.1% | 10.2% | 9.9% |
15:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPIコア指数)【前年同月比】 | 6.2% | 6.3% | 6.3% |
15:00 | ドイツ | 小売物価指数(RPI)【前月比】 | 0.9% | 0.7% | 0.6% |
15:00 | ドイツ | 小売物価指数(RPI)【前年同月比】 | 12.3% | 12.4% | 12.3% |
18:00 | ユーロ | 鉱工業生産【前月比】 | 0.7% | -1.0% | -2.3% |
18:00 | ユーロ | 鉱工業生産【前年同月比】 | 2.4% | 0.4% | -2.4% |
20:00 | アメリカ | MBA住宅ローン申請指数【前週比】 | -0.8% | – | -1.2% |
21:30 | カナダ | 製造業出荷【前月比】 | -0.8% | -0.9% | -0.9% |
21:30 | アメリカ | 卸売物価指数(PPI)【前月比】 | -0.5% | -0.1% | -0.1% |
21:30 | アメリカ | 卸売物価指数(PPI)【前年同月比】 | 9.8% | 8.8% | 8.7% |
21:30 | アメリカ | 卸売物価指数(PPIコア指数:食品・エネルギー除く)【前月比】 | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
21:30 | アメリカ | 卸売物価指数(PPIコア指数:食品・エネルギー除く)【前年同月比】 | 7.6% | 7.1% | 7.3% |
※公表時間は、日本時間で表示しています。