こんにちは、採掘師です。
2022年10月13日の為替・株価に関して、振り返りをします。
為替
為替に関しては、午前6時〜翌日午前6時までの範囲でとりまとめています。
各通貨の強弱

株価の終値
日本株
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
日経平均株価 | 26,237.42 | -159.41 |
米国株
指数 | 終値 | 前日差 |
---|---|---|
NYダウ | 30,038.06 | 827.54 |
S&P500 | 3,669.91 | 92.88 |
ナスダック総合 | 10,649.15 | 232.05 |
ナスダック100 | 11,033.58 | 247.96 |
主要な経済指標
公表時間 | 国 | イベント | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
08:01 | イギリス | 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | 53 | 45 | 32 |
08:50 | 日本 | 国内企業物価指数【前年比】 | 0.2% | 0.2% | 0.7% |
08:50 | 日本 | 国内企業物価指数【前年同月比】 | 9.0% | 8.8% | 9.7% |
15:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI:改定値)【前月比】 | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
15:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI:改定値)【前年同月比】 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
15:30 | スイス | 生産者輸入価格【前月比】 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
21:30 | アメリカ | 消費者物価指数(CPI)【前月比】 | 0.1% | 0.2% | 0.4% |
21:30 | アメリカ | 消費者物価指数(CPI)【前年同月比】 | 8.3% | 8.1% | 8.2% |
21:30 | アメリカ | 消費者物価指数(CPIコア指数)【前月比】 | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
21:30 | アメリカ | 消費者物価指数(CPIコア指数)【前年同月比】 | 6.3% | 6.5% | 6.6% |
21:30 | アメリカ | 新規失業保険申請件数 | 21.9万人 | 22.5万人 | 22.8万人 |
21:30 | アメリカ | 失業保険継続受給者数 | 136.1万人 | 136.5万人 | 136.8万人 |
※公表時間は、日本時間で表示しています。
主要な重要イベント
- 21:30:アメリカ【消費者物価指数(CPI)】
- 21:30:アメリカ【新規失業保険申請件数】
- 21:30:アメリカ【失業保険継続受給者数】
※公表時間は、日本時間で表示しています。