こんにちは、採掘師です。
2022年12月4週目のETFポートフォリオ状況をご報告します。
ETFの運用方針
下記のようなルールで、ETFポートフォリオを運用しています。
- 複数の資産で構成するようにする。
- その時々の安くなっている資産を購入する。
- 代用FXの肥やし。
- 相場変動に左右されないポートフォリオを目指す。
- 長期保有を前提にしているため、維持コストは小さくする。
- 国内市場に上場しているETFのみを購入する。
- 国内に上場しているETFを対象にしています。
- DMM FXの代用FXに対応できるETFが、国内上場銘柄であるため。
追加ETF
コード | 銘柄(略称) | カテゴリ | 購入数(株) |
---|---|---|---|
1658 | iS MSCI 新興国株 | 新興国株式 | 5 |
2515 | NF・外国REITヘッジ無ETF | 先進国REIT | 10 |
2631 | MAXS ナス100 | 先進国株式 | 5 |
保有ETF
コード | 銘柄(略称) | カテゴリ | 保有数(株) | 評価損益率(前週) | 評価損益率(今週) |
---|---|---|---|---|---|
1343 | NF・J-REIT ETF | 国内REIT | 40 | 1.71% | -3.15% |
1482 | iS 米国債七十円ヘジ | 先進国債券 | 95 | -4.45% | -6.07% |
1658 | iS MSCI 新興国株 | 新興国株式 | 70 | -0.69% | -4.37% |
2510 | NF・国内債ETF | 国内債券 | 150 | -1.61% | -2.60% |
2511 | NF・外国債ヘッジ無ETF | 先進国国債 | 30 | 1.40% | -2.96% |
2515 | NF・外国REITヘッジ無ETF | 先進国REIT | 150 | -2.00% | -8.67% |
2519 | NF・新興国債ヘッジ無ETF | 新興国国債 | 90 | 3.65% | -0.84% |
2558 | MAXS 米株SP500 | 先進国株式 | 7 | 7.04% | 1.58% |
2568 | 上場NSQ100へ無 | 先進国株式 | 10 | -17.89% | -23.45% |
2620 | iS 米国債一三 | 先進国債券 | 10 | 9.82% | 6.29% |
2621 | iS 米国債二十ヘジ | 先進国債券 | 115 | -5.79% | -9.51% |
2631 | MAXS ナス100 | 先進国株式 | 52 | -2.38% | -8.47% |
※国内株式は、個別高配当株式で対応しています。 ※色づけされている銘柄は、前週と比較して上昇しているものと下落している銘柄で分けています。
ETFの損益状況
取得総額 | 時価総額 | 評価損益 |
---|---|---|
1,790,687円 | 1,673,928円 | -116,759円 |
ETF構成比率

※国内株式分は除いています
目指す比率
カテゴリ | 割合 |
---|---|
先進国株式 | 58.1% |
新興国株式 | 8.30% |
国内債券 | 7.70% |
先進国債券(ヘッジあり) | 7.70% |
先進国債券(ヘッジなし) | 1.70% |
新興国債券 | 4.10% |
国内REIT | 4.10% |
先進国REIT | 8.30% |
※目指す比率はあくまで、目安として設定しています。
※比率は「Smart-i 8資産バランス 成長型」を参考にしています。
まとめ
今週は、日銀のサプライズ利上げ(事実上)に、米国のリセッション懸念による株安で多くのETFが毀損してしまいました。
ただ、先進国株式の追加購入をして構成比率を改善できたことは行幸でしたね。
とはいえ、全体的に下がっている状況は厳しいとしか言えないので、嵐が過ぎ去るのを待ちつつ買い集められるよう動いていきたいと思います。